USRA MOTOCROSS 2008
Points Standings
Rounds 12 of 20
Pw Atv
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 39 839 Shayden Housley (12) 282
2 199 8199 Zach Carle (12) 235
3 5 85 Aubre King (8) 162
4 146 8146 Benjamin Zabriske (10) 146
5 65 865 Devin Borges (7) 142
6 18 8018 Jamison Wilson (8) 129
7 11 0811A Boe Crane (6) 114
8 88 8088 Aspen Bogue (4) 48
9 62 862 Chase Stuart (2) 22
Pw Shaft
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 159 8159 Mason Van Renselaar (12) 300
2 904 8904 Tayler Allred (12) 227
3 404 8404 Racyn Ogden (10) 190
4 25 8125 Jagger Grace (4) 59
5 99 0899A Hayden Betts (3) 56
7 296 8296 Deegan Meryhew (2) 44
8 71 8025 Treyhton Anderson (1) 13
Pw 4-6
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 159 8159 Mason Van Renselaar (12) 258
2 12 08A12 Mitchell Provines (10) 242
3 15 8115 Broxton Bradshaw (10) 209
4 888 8888 Deegan Bischoff (8) 130
5 91 0891A Tommy Rees (4) 78
6 3 837 Dakota Smuin (4) 76
7 62 862 Chase Stuart (4) 58
8 25 8125 Jagger Grace (4) 50
9 404 8404 Racyn Ogden (2) 38
10 691 8691 Gunner Johnson (2) 32
11 296 8296 Deegan Meryhew (2) 31
12 16P 8016 Daemon Woolslayer (1) 18
13 11 0811B Wyatt Huntsman (2) 13
Pw 7-8
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 826 8826 Garrett Marchbanks (12) 270
2 23 823 Richard Christiansen (12) 188
3 711 08711A Jayger Taylor (9) 133
4 63 863 Pierce Brown (6) 123
5 77 0877A Jayden Johnson (6) 120
6 181 80181 Chase Christensen (6) 102
7 722 8722 Peyton Smith (6) 88
8 59 859 Jayden Atwood (5) 72
9 228 8228 Ethan Lemmon (2) 50
10 55p 855 Tyler Lynn (2) 45
11 291 08A291 Harley Meryhew (2) 44
12 101 8101 Parker Earl (2) 33
13 14 814 Damon Patterson (2) 26
14 21 821 Jack Milner (1) 12
Pw Open
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 826 8826 Garrett Marchbanks (12) 254
2 12 08A12 Mitchell Provines (10) 209
3 77 0877A Jayden Johnson (6) 127
4 63 863 Pierce Brown (6) 118
5 181 80181 Chase Christensen (6) 98
6 3 837 Dakota Smuin (6) 96
7 722 8722 Peyton Smith (6) 85
8 59 859 Jayden Atwood (5) 68
9 15 8115 Broxton Bradshaw (3) 60
10 228 8228 Ethan Lemmon (2) 40
11 55p 855 Tyler Lynn (2) 38
12 101 8101 Parker Earl (2) 29
13 119 08119C Conner Rees (2) 26
14 67 867 Owen Johnson (1) 25
Pw Pit Bike
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 26 826 Trinity Payne (12) 286
2 122 80110 Preston Taylor (11) 220
3 102 8102 Henry Roten (3) 75
4 9 81926 Kylie Case (1) 18
Powder Puff
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 133 8133 Haydee Bullard (11) 213
2 904 8904 Tayler Allred (8) 164
3 17 817 Kenadie Terry (5) 74
4 9 81926 Kylie Case (1) 20
65cc 6-8
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 228 8228 Ethan Lemmon (12) 246
2 826 8826 Garrett Marchbanks (10) 208
3 65 08A65 Tanner Mcmullin (8) 190
4 711 08711B Kennedy Taylor (10) 169
5 121 08121A Justin Dastrup (6) 95
6 894 8894 Tristen Gugelman (4) 81
7 81 80081 Logan Emerson (2) 45
8 291 08A291 Harley Meryhew (2) 28
9 101 8101 Parker Earl (1) 16
10 623 08623A Taylor Passarella (1) 15
11 77 0877A Jayden Johnson (1) 14
65cc 9-11
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 680 8680 Laramie Payne (12) 294
2 952 8952 Aaron Miller (11) 220
3 878 8878 Pete Bischoff (8) 143
4 298 8020 Jayce Baldwin (7) 142
5 15 8151 Brendon Bradshaw (10) 141
6 690 8690 Dominic Bruscato (10) 138
7 133 8133 Haydee Bullard (12) 108
8 67 867 Owen Johnson (6) 102
9 777 08777A Brayden Searle (6) 76
10 56 856 Chandler Montague (4) 28
11 76 876 Copper Hansen (4) 21
12 199 08A199 Austin Rogers (5) 15
13 31 0831A Lukas Lehmann (5) 13
14 16 816 Kayden Eves (3) 13
15 119 08119C Conner Rees (1) 9
16 22X 08A22X Brandan Powell (1) 9
17 42 08A42 Brighton Parker (2) 8
65cc Open
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 680 8680 Laramie Payne (12) 287
2 952 8952 Aaron Miller (11) 203
3 878 8878 Pete Bischoff (9) 179
4 65 08A65 Tanner Mcmullin (8) 161
5 228 8228 Ethan Lemmon (10) 134
6 298 8020 Jayce Baldwin (7) 133
7 67 867 Owen Johnson (6) 80
8 826 8826 Garrett Marchbanks (4) 68
9 690 8690 Dominic Bruscato (5) 61
10 894 8894 Tristen Gugelman (4) 51
11 121 08121A Justin Dastrup (4) 42
12 199 08A199 Austin Rogers (5) 31
13 16 816 Kayden Eves (3) 23
14 47 847 Quinn Bailey (2) 23
15 527 80527 Jake Eaton (1) 16
85cc 7-11 Jr
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 988 8988 Karston Loader (12) 259
2 680 8680 Laramie Payne (12) 241
3 126 08A126 Damian Hansen (12) 195
4 42 08A42 Brighton Parker (12) 169
5 22x 0822X Kylee Lemmon (12) 159
6 952 8952 Aaron Miller (10) 132
7 218 8218 Dane Baker (10) 125
8 292 8292 Jesse Hinde (8) 124
9 65 08A65 Tanner Mcmullin (8) 102
10 429 8429 Luc Santos (5) 69
11 119 80119 Wyler Smith (6) 67
12 34 834 Stetson Sharp (7) 61
13 690 8690 Dominic Bruscato (6) 49
14 878 8878 Pete Bischoff (3) 42
15 15 8151 Brendon Bradshaw (3) 34
16 281 8281 Derek Lema (2) 24
17 0 896 Paul Stoddard (2) 19
18 777 8777 Jake English (1) 10
19 41 841 Tanner Bisco (2) 8
20 67 867 Owen Johnson (1) 4
85cc 12-15 Jr
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 898 8898 Reno Coonradt (12) 219
2 903 8903 Chantz Ogden (10) 205
3 110 8110 Dalton Oxborrow (11) 201
4 357 8357 Colby Modderman (12) 130
5 28 828 Caden Sharp (12) 124
6 263 8263 Dylan Winters (10) 111
7 123 8123 Dayton Jaramillo (5) 92
8 46 846 Chase Clark (10) 89
9 854 80854 Casey Powell (5) 73
10 914 8914 Dylon Osborne (6) 73
11 114 8114 Zach Nazzise (4) 72
12 993 8993 Austin Hunsaker (4) 57
13 87 887 Tannin Bentley (6) 55
14 55 08155A Gavin Godfrey (3) 54
15 20 80021 Caden Hadley (2) 50
16 71 871 Tyrell Ault (3) 46
17 999 8999 Boedy Searle (6) 34
18 217 08217B Clint Hirschi (3) 29
19 623 80623 Travis Ivie (4) 28
20 125 80125 Daniel Spendlove (2) 26
21 108 8108 Koleton Neilson (2) 23
22 198 8198 Harrison Padan (2) 22
23 121 8121 Dillon W. Clements (2) 15
24 29 829 Blake Beckstead (3) 10
Supermini
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 898 8898 Reno Coonradt (12) 227
2 110 8110 Dalton Oxborrow (11) 208
3 903 8903 Chantz Ogden (10) 188
4 988 8988 Karston Loader (12) 110
5 357 8357 Colby Modderman (12) 95
6 263 8263 Dylan Winters (10) 71
7 71 871 Tyrell Ault (5) 69
8 854 80854 Casey Powell (5) 64
9 123 8123 Dayton Jaramillo (5) 59
10 217 08217B Clint Hirschi (5) 56
11 198 8198 Harrison Padan (5) 54
12 22x 0822X Kylee Lemmon (6) 52
13 914 8914 Dylon Osborne (6) 49
14 993 8993 Austin Hunsaker (4) 48
15 114 8114 Zach Nazzise (4) 48
16 46 846 Chase Clark (10) 43
17 121 8121 Dillon W. Clements (4) 40
18 92 892 Tom Lechtenberg (2) 34
19 55 08155A Gavin Godfrey (3) 33
20 87 887 Tannin Bentley (4) 30
21 10 08A10 Curtis Sweat (5) 28
22 20 80021 Caden Hadley (2) 25
23 108 8108 Koleton Neilson (2) 21
24 915 8915 Ty Rees (2) 17
25 1J 081J Kendrick Roberts (1) 16
26 119 80119 Wyler Smith (6) 13
27 711 8711 Easton Taylor (3) 13
28 28 828 Caden Sharp (1) 11
29 41 841 Tanner Bisco (2) 10
30 156 08A156 A.j. Gilbert (2) 8
31 281 8281 Derek Lema (2) 6
32 878 8878 Pete Bischoff (1) 5
33 80 880 Dylan Yarbrough (2) 4
34 0 896 Paul Stoddard (2) 3
Mini Women
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 22x 0822X Kylee Lemmon (12) 285
2 494 8494 Alysha Christiansen (12) 217
3 595 8595 Churee Kinney (10) 165
4 969 8969 Desiree Christiansen (9) 142
5 971 8971 Jessica Thomas (6) 120
6 133 8133 Haydee Bullard (4) 70
7 68 868 Jaquelle Dansie (3) 70
8 328 80328 Whitney Ewell (3) 66
9 44 844 Ashlyn Lehmann (3) 47
10 42 842 Alex Boyd (2) 42
11 47 847 Quinn Bailey (2) 27
12 623 08623A Taylor Passarella (1) 20
13 154 8154 Brittany Gwilliam (1) 14
Women
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 262 8262 Heather Barlow (12) 271
2 74 874 Lauren Foley (12) 212
3 511 08511A Cassie Webb (6) 150
4 116 8116 Nikell Tamllos (8) 133
5 101 08A101 Jessica Goodman (6) 113
6 871 8871 Amberlie Carter (5) 78
7 973 8973 Rachel Sorenson (4) 71
8 92 0892A Sidney Spencer (5) 64
9 217 8217 Ashley Covington (4) 50
10 922 80922 Taylor Bullard (2) 24
11 60 860 Patricia Black (1) 22
12 73 873 Jaeleigh Mecham (1) 12
Atv Jr
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 89 889 Jamie Norman (12) 267
2 132 8132 Mack Mickelsen (12) 198
3 351 8351 Chris Mccamey (10) 196
4 43 0843A Nico Ricchetti (6) 114
5 22 822 Jordan Phelps (6) 98
6 111 8111 Marcus Chacon (4) 97
7 308 8308 Brody Ervine (2) 45
8 515 8515 Justin Hess (4) 41
9 71 0871A Skyler Carpenter (2) 35
10 607 8607 Levon Sargsyan (2) 24
11 36 836 Blake Arvidson (1) 14
12 428 8428 Phil Mcmillan (1) 13
13 30 830 Michael Jorgensen (1) 11
14 74 08A74 Ryan Mcmillan (1) 11
15 16 08A16 Garth Frandsen (1) 9
Atv Int
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 303 8303 Ryan Giles (9) 207
2 77 8077 Matt Kudla (6) 137
3 72 872 Carlos Chacon (3) 69
4 87 80087 Dennis Draper (3) 65
5 20 820 Justin Carmona (3) 47
6 63 8063 Jon Wayment (2) 44
7 59 0859A Kyle Rosequist (1) 18
8 71 0871A Skyler Carpenter (1) 18
9 11 08A11 Kurt Shelley (2) 16
Atv Pro
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 262 08A32 Chaz Rushton (10) 208
2 52 852 Van Welsh (6) 126
3 291 08291A Chet Gordon (4) 80
4 7 87 Robbie Mitchell (3) 75
5 776 8776 Eric Olsen (4) 61
6 333 8333 Skyler Strom (2) 44
7 81 8081 Dave Lindsay (2) 40
8 25 80025 Jed Sturt (2) 38
9 239 08239A Brady Rosquist (2) 30
10 1T 081T Jeff Bertuzzi (1) 13
250f Jr
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 526 8526 Nick Hammer (12) 163
2 27 827 Austin Sharp (12) 162
3 889 8889 Craig Goodenough (10) 154
4 216 8216 Troy Stephens (10) 139
5 197 8197 Jordan Lake (6) 131
6 284 8284 Rex Tullio (9) 112
7 224 8224 Jeremy Kesler (12) 99
8 85 885 Devin Muir (8) 87
9 515 8442 Cody Daley (11) 86
10 359 8359 A.j Alviso (12) 80
11 391 8391 Chandler Peacock (6) 72
12 215 8215 Brennan Rees (5) 65
13 935 80935 Jordan Stevens (8) 57
14 721 8721 Garrett Stephens (8) 48
15 44 08A44 Koltan Reding (12) 43
16 33 833 Quinton Whipple (4) 41
17 571 857 Alex Rugg (5) 40
18 348 8348 Wesley Parker (2) 38
19 594 8594 Kyle Thomas (8) 35
20 181 8181 Justin English (6) 29
21 183 8183 Jace Zeeman (4) 29
22 175 8175 Cj Gardiner (8) 28
23 851 8851 Jesse Turner (3) 25
24 226 08226A Boston Page (5) 25
25 403 8403 Skyler Trunnell (8) 24
26 926 80926 Austin Argyle (1) 22
27 7 87 Robbie Mitchell (2) 21
28 71 871 Tyrell Ault (4) 21
29 571 8571 Cody Gessel (3) 19
30 511 08511A Cassie Webb (3) 19
31 108 8108 Koleton Neilson (5) 18
32 239 8239 Tyler Ciriako (6) 17
33 406 8406 Carson Terry (5) 14
34 31 831 Zach Hursh (1) 14
35 102 08102A Matt Wessel (3) 13
36 311 8311 Cody Spencer (6) 12
37 57 8157 Rod Arroyo (10) 10
38 238 8238 Chad Marrelli (10) 10
39 198 8198 Harrison Padan (1) 8
40 147 8147 Brandon Fors (2) 8
41 80 840 Tyler Ward (2) 7
42 922 8922 Jacob Bullard (2) 5
43 909 91090 Cody Bernardo (1) 5
44 50 850 Brody Phillips (2) 4
45 711 8711 Easton Taylor (8) 4
46 211 08211A Michael Tomsich (3) 4
47 11x 811 Corey Black (3) 3
48 262 08A32 Chaz Rushton (1) 2
49 101 08A101 Jessica Goodman (6) 1
250f Int
Pos. # District ID Name (attended) Points
1 120 8120 Colby Sorensen (11) 221
2 293 8293 Jesse Williams (11) 215
3 851 8851 Jesse Turner (6) 85
4 100 8100 John Pack (5) 84
5 959 8959 Brendon Elswood (5) 75
6 262 80262 Bryant Taylor (6) 74